2004-05-22-010 | HÄLLEVADSHOLM | UTSTÄLLNING NAT | SVTK | |
Domare | SÖRENSEN BJARNE | |||
JUNKL : 1 | ||||
JUNKK : 1 | ||||
Tävlat som : TAX, KORTHÅRIG NORMALSTOR | ||||
2004-10-01-056 | DALSLAND | SVTK DREVPROV NAT. | SVTK | |
2004-12-21 | Domare 1 | GUSTAFSSON BILLY | ||
Särskilt drevprov | ||||
Rå : 1 | ||||
Sök : 85 | ||||
Upptag : 85 | ||||
Drev : 35 | ||||
Sätt : 65 | ||||
Tappt : 5 | ||||
Skall : 175 | ||||
Nyans : 165 | ||||
Samarbete : 4 | ||||
Lydnad : 124 | ||||
Jaktduglighet : 36 | ||||
Poäng : 049 | ||||
2004-11-23-002 | DALSLAND | SVTK DREVPROV NAT. | SVTK | |
2004-11-25 | Domare 1 | JANSSON ANDERS | ||
Ordinarie drevprov | ||||
Rå : 1 | ||||
D-Cert | ||||
Sök : 85 | ||||
Upptag : 34 | ||||
Drev : 65 | ||||
Sätt : 66 | ||||
Tappt : 5 | ||||
Skall : 1675 | ||||
Nyans : 66 | ||||
Samarbete : 135 | ||||
Lydnad : 25 | ||||
Jaktduglighet : 36 | ||||
Poäng : 052 | ||||
2005-01-01-067 | DALSLAND | SVTK DREVPROV NAT. | SVTK | |
2005-01-12 | Domare 1 | NILSSON GERD | ||
Särskilt drevprov | ||||
Rå : 1 | ||||
Sök : 33 | ||||
Upptag : 35 | ||||
Drev : 65 | ||||
Sätt : 5 | ||||
Tappt : 5 | ||||
Skall : 5 | ||||
Nyans : 15 | ||||
Samarbete : 15 | ||||
Lydnad : 125 | ||||
Jaktduglighet : 5 | ||||
Poäng : 048 | ||||
2005-04-17-005 | UDDEVALLA | UTSTÄLLNING NAT | SVTK | |
Domare | DAVIDSSON LENNART | |||
B/J KL : 1 | ||||
B/J KK : 3 | ||||
Tävlat som : TAX, KORTHÅRIG NORMALSTOR | ||||
Slutligt inmätt |